Sportliches

Seit 2001 laufe ich mehr oder weniger regelmäßig. Einerseits um meine Fitness zu erhalten und zu verbessern, andererseits um mein Gewicht zu halten und mich einfach wohlzufühlen. Und auch wenn ich nach einem zwei Stunden langen Lauf nicht so aussehe als ob es mir tatsächlich gut geht, es ist herrlich wenn man weiß das man es geschafft hat. Zwischendurch starte ich gelegentlich bei Wettkämpfen die bis zur Halbmarathon-Distanz (21,1 km) reichen. Obwohl sich meine Ergbnisse zwischen Mittelfeld und letztem Drittel bewegen ist die Stimmung während eines solchen Bewerbes unbeschreibbar toll. Also falls jemand überlegt so etwas zu machen, einfach starten. So etwas bereut man nie.

 

Datum Veranstaltung - Details Kl. Rang
Klasse - Gesamt
Distanz
(km)
Zeit km/h
min/km
 
16.09.07 Wachaumarathon M-35 563 - 3480 21,1 2:04:50 10,14 - 5:55  
13.05.07 Salzburg Halbmarathon M-35 170 - 928 21,1 2:08:59 9,81 - 6:07
16.04.07 Linz Halbmarathon M-35 360 - 2040 21,1 1:55:50 10,93 - 5:29
18.03.07 St.Florian Frühlingslauf M-30 80 - 283 9,5 0:47:34 11,71 - 5:07
10.02.07 Uno-Shopping Indoor Run M-35 20 - 81 5,0 0:24:48 12,15 - 4:56 -
31.12.06 Linzer Silvesterlauf M-30 46 - 388 6,0 0:28:22 12,69 - 4:44 -
26.10.06 Linzer Citylauf - Halbmarathon M-30 76 - 205 21,1 1:49:46 11,53 - 5:12
15.10.06 Graz Halbmarathon M-H 836 21,1 1:54:41 11,04 - 5:26
14.03.04 St.Florian Frühlingslauf M-30 121 - 367 9,5 0:50:12 11,35 - 5:17
26.04.03 16. Int. Linzer 3-Brückenlauf M-30 136 - 1214 6,0 0:33:23 10,78 - 5:33 -
16.03.03 St.Florian Frühlingslauf M-30 120 - 392 9,5 0:50:28 11,29 - 5:18
26.05.02 VCM-Fernwärmelauf M-30 196 - 1239 15,8 1:24:36 11,21 - 5:21 -
14.04.02 Linz Halbmarathon M-30 230 - 1269 21,1 1:57:28 10,78 - 5:34
17.03.02 St.Florian Frühlingslauf M-30 105 - 302 9,5 0:48:05 11,85 - 5:03
16.09.01 Wachau Halbmarathon M-H 299 - 2218 21,1 1:49:31 11,56 - 5:11
02.09.01 Lunz am See M-20 40 - 263 11,6 0:58:54 11,82 - 5:04
08.04.01 Wels Halbmarathon M-20 138 - 1184 21,1 1:52:12 11,28 - 5:19
17.03.01 St.Florian Frühlingslauf M-H 42 - 328 10,0 0:48:59 12,25 - 4:53

Aktuelles

Links

  • Pentek-Timing
  • Polar
  • Adidas

Webmail

Benutzername:

Kennwort: